הכנו עבורכם מדריך מפורט עם כל הצעדים הנרדשים להתקנה עבור אפליקציית Environment למשתמשי Revit. עקבו אחר ההנחיות להתקנה כדי להתחיל לעבוד עם האפליקצייה בקלות ובמהירות.
| דרישות מערכת בסביבת Windows | דרישות מערכת בסביבת Mac - ניתן להתקין את האפליקציות רק על מערכת הפעלה Windows ואת AutoCAD בגרסת Windows בלבד. | |
|---|---|---|
| מערכת הפעלה | 64 סיביות Microsoft® Windows 11 ו-Windows 10 | 64 סיביות Microsoft® Windows 11 ו-Windows 10 | 
| מעבד | בסיסי: מעבד GHz 2.5–GHz  2.9  מומלץ: מעבד GHz 3+  | בסיסי: מעבד GHz 2.5–GHz  2.9  מומלץ: מעבד GHz 3+  | 
| זיכרון | בסיסי: 8GB מומלץ: 16GB  | בסיסי: 8GB מומלץ: 16GB  | 
| רזולוציית תצוגה | תצוגות קונבנציונליות: 1920×1080 עם True Color תצוגת צגי 4K ורזולוציה גבוהה: רזולוציות של עד 3840X2160 נתמכות במערכות Windows 10, 64 סיביות (עם כרטיס תצוגה מתאים) תצוגות  | תצוגות קונבנציונליות: 1920×1080 עם True Color תצוגת צגי 4K ורזולוציה גבוהה: רזולוציות של עד 3840X2160 נתמכות במערכות Windows 10, 64 סיביות (עם כרטיס תצוגה מתאים)  | 
| כרטיס תצוגה | בסיסי: GB1 GPU עם רוחב פס של GB/s 29 ותאימות ל- DirectX 11 מומלץ: GB4 GPU עם רוחב פס של GB/s 106 ותאימות ל- DirectX 12  | בסיסי: GB1 GPU עם רוחב פס של GB/s 29 ותאימות ל- DirectX 11 מומלץ: GB4 GPU עם רוחב פס של GB/s 106 ותאימות ל- DirectX 12  | 
| נפח דיסק | 10GB | 10GB | 
| עכבר | תואם Microsoft | תואם Microsoft | 
| .NET Framework | גרסה 4.8 | גרסה 4.8 | 
| דפדפן | Explorer 10 של Microsoft ומעלה	 | - | 
| קישוריות | נדרש חיבור לאינטרנט לצורך רישום רישיון והורדת רכיב מקדים נדרש | - | 

